Aromáty a vonné látky
Nabízíme vysoce kvalitní spektrum parfémových kompozic, vonných látek, aromátu, včetně aromát do krmiv a krmných směsí, určených pro autokosmetický, kosmetický, chemický a potravinářský průmysl. Příznivé CENY! Bohatý sortiment. Výrobky jsou určeny pro široké použití. Zašleme seznam arómatu podle odvětvi a ceník na vyžádáni.
| Série | Číslo | Název | Poznámka |
| CFB | 47239 | Affirmative | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 86651 | Albero di Oliva | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 33880 | Alida Fresh | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, pro kyselé prostředí, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFS | 68708 | Amirage | |
| CFB | 39127 | Aurum | |
| CFM | 65532 | Caballero | |
| CFB | 47439 | Celsius | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 74519 | Coco Jungle | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 74519 | Coco Jungle | |
| CFB | 26158 | Color Blonde | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 23334 | Cool Rain | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 10398 | Daydreams | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 20309 | Floral Basket | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 20867 | Flower Bridge | |
| CFB | 43729 | Foxtrot | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 91219 | Ginger Flower | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 68308 | Ice Age | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, pro kyselé prostředí, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MDB | 22444 | Luxury | |
| CFB | 23506 | Orange Festival | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 23506 | Orange Festival | |
| CF | 33548 | Sabila | |
| CFB | 15022 | Abrikotin (meruňkový likér) | |
| CFM | 14614 | Alpská svěžest | |
| MMB | 25160 | Alpská louka | |
| CFB | 23310 | Pomeranč | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 13888 | Pomeranč ferri | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MDP | 17171 | Vanilka | vhodný pro vlhčené ubrousky a osvěžovače vzduchu |
| CFB | 91005 | Gardénie | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 91005 | Gardénie | |
| CFM | 11262 | Horská svěžest | |
| MMB | 14340 | Horká čokoláda | |
| CFB | 14340 | Horká čokoláda | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 23713 | Grepfruit | |
| CFB | 28149 | Muškátový meloun | vhodný pro výrobu nemrznoucí směsi do odstřikovačů až na -40 stupňů, pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 9371 | Zelená vitalita | |
| CFB | 12021 | Zelené jablko | vhodný pro vyské PH 12-13, vhodný pro nemrznoucí směs do odstřikovačů s vysokým obsahem alkoholu 35-40% |
| CFS | 13363 | Zelené jablko | vhodný pro nemrznoucí směs do odstřikovačů při jakémkoli obsahu alkoholu |
| MMB | 12021 | Zelené jablko | |
| 12889 | Zelené jablko | vhodně pro kyselé prostředí | |
| CF | 27299 | Lesní jahoda EXTRA | |
| CFB | 16170 | Kamei | |
| CFB | 14362 | Kapučíno | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CF | 18115 | Jahodový karamel | |
| MMB | 23012 | Levandule | |
| CFB | 23871 | Konvalinka parfémová | |
| CFB | 20410 | Lesní fantazie | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 12222 | Lilie | |
| CFM | 11032 | Citron | s tímto aromátem lze dosáhnout průhledné konzistence mycích prostředků, vhodné pro vysoké PH 12-13, vhodný pro nemrznoucí směs do odstřikovačů |
| CFM | 11037 | Citron | |
| CFM | 13716 | Citron | |
| CFM | 10002 | Citron | s tímto aromátem lze dosáhnout průhledné konzistence mycích prostředků, vhodný pro nemrznoucí směs do odstřikovačů |
| MMB | 13716 | Citron | |
| MMB | 10078 | Citron (citrair) | vhodně pro kyselé prostředí |
| CFM | 21015 | Citron (list citrónu) | |
| MMB | 21015 | Citron (list citronu) | |
| CFM | 11777 | Citron CFM | |
| CFM | 10078 | Citron Citrair | |
| CFM | 17579 | Citron Sauvage | vhodně pro kyselé prostředí |
| CFM | 10004 | Zelený citrón (limetka) | |
| CFM | 27155 | Citron Ferri | |
| CFM | 12207 | Citron fresh | |
| MMB | 12207 | Citron fresh | |
| CFM | 13119 | Citron chlor | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO, alkalické prostředí a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 35111 | Lipový květ | |
| CFB | 15938 | Med s mlékem | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 11271 | Mrazivá svěžest | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 21180 | Mořská | |
| 23334 | Mořský vánek | vhodné pro prostředí NaClO a alkalické prostředí | |
| CFB | 91911 | Mořský vánek (Jonson) | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, vhodné pro prostředí NaClO a alkalické prostředí a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFM | 19335 | Mátová | vhodně pro kyselé prostředí |
| MMB | 13368 | Ozon | |
| CFB | 12600 | Broskev | |
| CFB | 45107 | Broskev | |
| CFB | 12507 | Bílá broskev | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFM | 13385 | Jedle (zelená) | |
| CFS | 24315 | Růže | |
| MMB | 24315 | Růže | |
| MMB | 24316 | Růže multiflora | |
| MMB | 33548 | Sabila | |
| CF | 11372 | Čerstvě posekaná tráva | |
| CFM | 15572 | Svěžest | |
| CFB | 13105 | Sedmero bylin | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 13105 | Sedmero bylin | |
| CFB | 14379 | Perský šeřík | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| CFB | 23205 | Sladká višeň | |
| CFB | 23203 | Borovice | |
| CFM | 14028 | Zralé jablko | |
| CFM | 77887 | Tide | vhodný pro vysoké PH 12-13 |
| 77888 | Tide | vhodné pro prostředí NaClO a alkalické prostředí | |
| CFB | 19624 | Tropické ovoce | |
| CFM | 13301 | Eukalypt | vhodně pro kyselé prostředí, vhodné pro prostředí NaClO a alkalické prostředí |
| CFB | 11333 | Květinová vůně | vhodné pro chlorovanou vodu v bazénech, prostředí NaClO a pro výrobu glycerinových mýdel |
| MMB | 11610 | Elektra | |
| 84322 | Treasure Island | vhodně pro kyselé prostředí | |
| CFM | 17333 | Jablko fresh | |
| MMB | 17333 | Jablko fresh |
CFB - koncentrovaná verze (srovnatelná s evropskými aromáty). Vhodná pro všechny mycí prostředky, chlorované vody v bazénech
CFM - koncentrovaná verze (srovnatelná s evropskými aromáty). Vhodná pro všechny mycí prostředky, toaletní mýdla, prací prášky.
CFS - méně koncentrovaná verze, (celkem srovnatelná s evropskými aromáty), vhodná pro prací prášky. Má zvýšenou rozpustnost ve vodě a lihu. Je levnější, kvůli většímu počtu solubilizátorů (agent de solubilisation) v chemické formuli. Má méně aromatického základu.
VFM - nejlevnější verze aromátů, kde je zapotřebí nízkých cen, ale velkého objemu. (Vhodné hlavně pro prací prášky, mýdla).
MDP - obsahuje speciální rozpouštědla odlišné od předchozích verzí, které se používají pro osvěžovače vzduchu v rozprašovačích a pro jiné nestandardní produkty, kde nebyly vhodné předchozí verze.
MDS - stejně vhodné pro osvěžovače vzduchu a nestandardní produkty, kde nebyly vhodné předchozí verze, ale kde je zapotřebí nízkých cen.
MMB - vhodné pouze pro výrobu svíček a nebo produktů, kde je využito rozpouštění v olejích nebo olejové bázi, (parafín)
Aromatická báze - verze, když už není vhodný žádný jiný koncentrát. Aromát obsahuje pouze aromatický základ a nemá žádná rozpouštědla, proto je cena tohoto aromátu 2x až 3x vyšší, než je běžné u ostatních aromátů, ale spotřeba aromátů je zase minimálně 2x menší než u předchozích verzí. Báze je vhodná pro aromatizaci laků, barev, ředidel a pro jiné nestandardní produkty. Používá se také k výrobě suchých aromátů.
Zaručujeme vysokou kvalitu, nízké ceny a nejlepší obchodní a dodací podmínky. Dodáváme rychle (včetně dodání letadlem!) a nabízíme jakékoliv množství.
Tel./fax: +420 224 262 518, tel.: +420 728 445 194, +420 728 445 260
e-mail: order@vizit.cz
